產(chǎn)品時(shí)間:2024-11-20
測(cè)溫型紅外熱像儀:測(cè)溫探測(cè)器性能探測(cè)器類(lèi)型 非制冷焦平面微熱型 像素 圖像性能 視場(chǎng)角/小焦距 熱靈敏度 ≤0.
測(cè)溫型紅外熱像儀是一種高科技設(shè)備,它利用紅外傳感器捕捉物體發(fā)出的紅外輻射,將其轉(zhuǎn)化為可見(jiàn)光圖像,并測(cè)量溫度。該儀器具有高靈敏度、高分辨率、非接觸式測(cè)溫等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于工業(yè)、科研、醫(yī)療等領(lǐng)域。
測(cè)溫型紅外熱像儀技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) | |||
測(cè)溫型紅外熱像儀探測(cè)器性能 | 探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷焦平面微熱型 | ||
像素 | 160×120 | 384×288 | ||
圖像性能 | 視場(chǎng)角/小焦距 | 25°×19°/0.1m | ||
熱靈敏度 | ≤0.05℃@30℃ | ≤0.04℃@30℃ | ||
幀頻 | 50/60Hz | |||
聚焦 | 自動(dòng)/電動(dòng)調(diào)焦 | |||
內(nèi)置可見(jiàn)光相機(jī) | 500萬(wàn)像素,CMOS模組,內(nèi)置2個(gè)LED補(bǔ)光燈 | |||
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 3.5"TFT 彩色LCD,640×480像素觸摸屏 | ||
圖像顯示 | 紅外圖像與可見(jiàn)光可快速切換,紅外圖像與可見(jiàn)光圖像畫(huà)中畫(huà)、融合 | |||
調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉(zhuǎn)等) | |||
圖像處理 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度、亮度,自動(dòng)增強(qiáng)模式 | |||
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -20℃- +350℃,可擴(kuò)展至650℃ | -20℃- +650℃,可擴(kuò)展至1200℃或2000℃ | |
精度 | ±2℃或±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | |||
測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |||
測(cè)量模式 | 實(shí)時(shí)5個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),5個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(高溫、低溫捕捉、平均溫度測(cè)量),2個(gè)線測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |||
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語(yǔ)言,對(duì)比度/亮度,LCD背光,IP地址 | |||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào)(增量為0.01),或通過(guò)預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |||
背景溫度校正 | 自動(dòng) | |||
大氣透過(guò)率校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度 | |||
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 支持 Micro SD(TF)卡 | ||
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)(設(shè)定時(shí)間或溫度觸發(fā))存儲(chǔ),單幀紅外存儲(chǔ)、紅外與可見(jiàn)光關(guān)聯(lián)存儲(chǔ)、紅外與可見(jiàn)光融合存儲(chǔ); 紅外錄像、紅外與可見(jiàn)光關(guān)聯(lián)錄像、紅外與可見(jiàn)光融合錄像 | |||
紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測(cè)量數(shù)據(jù)圖像;MPEG4格式,帶紅外原始測(cè)量數(shù)據(jù)錄像 | |||
可見(jiàn)光圖像格式 | JPEG格式、MPEG4格式,含融合 | |||
語(yǔ)音注釋 | 60秒語(yǔ)音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ)(內(nèi)置麥克風(fēng)或通過(guò)藍(lán)牙耳機(jī)) | |||
文本注釋 | 有 | |||
激光指示器 | 激光指示器 | 二級(jí),1mW/635nm紅色 | ||
電源系統(tǒng) | 電池類(lèi)型 | 鋰電池,可充電 | ||
電池工作時(shí)間 | 4小時(shí)連續(xù)工作 | |||
充電類(lèi)型 | 智能充電器充電或隨機(jī)(AC電源適配器或12V車(chē)內(nèi)電源)充電 | |||
省電模式 | 自動(dòng)休眠、自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃-+50℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | |||
濕度 | ≦95%(非冷凝) | |||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
抗沖擊 | 25G,IEC68-2-29 | |||
抗振動(dòng) | 2G,IEC68-2-6 | |||
跌落 | 2米 | |||
物理特性 | 重量 | 0.98Kg | ||
尺寸 | 230mm×105mm×245mm | |||
扶手帶 | 兩側(cè)均可安裝 | |||
三腳架 | 1/4″-20-UNC | |||
接口 | 電源接口 | 有,DC 12V | ||
存儲(chǔ)卡槽 | Micro SD(TF)卡座 | |||
網(wǎng)絡(luò)接口 | Mini-USB,可設(shè)置IP地址實(shí)時(shí)傳輸原始圖像 | |||
Wifi | 內(nèi)置wifi,移動(dòng)端APP可實(shí)時(shí)分析紅外圖像 | |||
視頻輸出 | 有,PAL/NTSC | |||
音頻/數(shù)據(jù)輸出 | 藍(lán)牙 |
測(cè)溫型紅外熱像儀是一種利用紅外輻射進(jìn)行非接觸測(cè)溫的儀器。它能夠測(cè)量目標(biāo)物體的溫度及其分布情況,并將其以熱圖像的形式顯示出來(lái)。